FT640 Infrared Ceramic Core module 640*512
| Name | Ceramic Core module |
| Number | FT640 |
| Resolution | 640×512 |
| Detector Type | Vanadium Oxide Uncooled Infrared Focal Plane Detector |
| Effective Frame Rate | 50Hz |
| Pixel Pitch | 12μm |
| Spectral Band | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK@F1.0,300K |
| MRTD | ≤400mK |
| Weight (without lens) | ≤50 g |
| Operating Temperature | -40℃~+60℃ |
| Storage Temperature | -45℃~+65℃ |
| Feature | Small size, Low power, Light weight |







评价
目前还没有评价